Thuysbaert , Jan o. 21 May 1621 Stekene, , , | ![]() |
|||||||
Thuysbaert , Jacobus g. 9 Nov 1614 Stekene, , , o. 31 Dec 1679 Stekene, , , | ||||||||
Baecke , Margriet g. Abt 1580 | ![]() |
|||||||
Thysbaert , Jan g. Abt 1642 o. 12 Aug 1710 Stekene, , , | ||||||||
De Dycker , Gillis | ||||||||
De Dycker , Joanna g. 11 Nov 1611 Sint-Pauwels, , , o. 5 Apr 1694 Stekene, , , | ||||||||
Seghers , Joanna | ||||||||
Thuysbaert , Laurens g. 20 Dec 1686 Stekene, , , o. 9 Feb 1718 Stekene, , , | ||||||||
van Goethem , Frans | ![]() |
|||||||
van Goethem , Gillis g. 19 Oct 1630 Stekene, , , o. 1 Dec 1672 Stekene, , , | ||||||||
Verbraecken , Josyne o. 7 May 1632 Stekene, , , | ![]() |
|||||||
van Goethem , Petronella g. 9 Apr 1652 Stekene, , , o. 29 Aug 1709 Stekene, , , | ||||||||
Saman , Pieter | ||||||||
Zaman , Joanna (Janneken) g. 1620 o. 2 May 1654 Stekene, , , | ||||||||
Thuysbaert , Mat(t)hijs g. Abt 1570 o. 15 Aug 1625 Stekene, , , | ![]() |
|||||||
Theysbaert , Laurentius g. 30 May 1610 Stekene, , , o. 8 Aug 1684 Stekene, , , | ||||||||
Baert , Elisabeth g. Abt 1570 o. 10 May 1630 Stekene, , , | ![]() |
|||||||
Thuysbaert , Andries g. 10 Aug 1654 Stekene, , , o. 19 Jan 1707 Stekene, , , | ||||||||
Boel , Cornelis | ||||||||
Boels , Cornelia g. 18 Jul 1610 Stekene, , , o. 31 Dec 1694 Stekene, , , | ||||||||
Baecke , Margriet | ||||||||
Thuijsbaert , Petronelle Rose g. 22 Jul 1687 Stekene, , , o. 19 Nov 1721 Stekene, , , | ||||||||
Van de Poele , | ||||||||
Van de Poele , Anna g. 27 Jan 1661 Sinaai, , , o. 13 Aug 1703 Stekene, , , | ||||||||
Zaman , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman