de Waal , Dignom g. 11 Sep 1721 Hengstdijk (Ned.), , , o. 14 May 1785 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Waal (de Wael) , Dignum g. 9 Apr 1785 Hontenisse (Ned.), , , o. 19 Feb 1827 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Menu , Maria Catharina g. Cal 1752 Lamswaarde (Ned.), , , o. 2 May 1800 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Waal , Jan Francies g. 15 Apr 1817 Hontenisse (Ned.), , , o. 4 Feb 1890 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
D'Hert , Sebastianus | ||||||||
d'Hert , Anna Catharina g. 5 Apr 1782 Hontenisse (Ned.), , , o. 8 Jun 1857 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Verdurmen , Anna Catharina g. 11 May 1749 Hontenisse (Ned.), , , o. 4 Aug 1830 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Waal , Antonius g. 17 May 1859 Hontenisse (Ned.), , , o. 28 Feb 1930 Dongen (Ned.), , , | ||||||||
Cambeen , Pieter g. Abt 1750 Hontenisse (Ned.), , , o. 6 Feb 1815 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Cambeen , Judocus g. Cal 1784 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
De Bruijn , Judoca (Jossine) g. 20 Jan 1750 Hontenisse (Ned.), , , o. 5 Apr 1810 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Cambeen , Anna Catharina g. 7 Aug 1813 Hontenisse (Ned.), , , o. 25 Jul 1890 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Bourguiljoen , François | ||||||||
Bourguillion , Apolonia g. Cal 1781 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Kroon (Croon) , Elisabeth | ||||||||
Verdurmen , Cornelis g. Abt 1802 o. Bef 1873 Graauw (Ned.), , , | ||||||||
Verdurmen , Johannis g. 12 Mar 1847 Hengstdijk (Ned.), , , o. 4 Nov 1909 Boschkapelle (Ned.), , , | ||||||||
Verschuren , Maria Catharina o. Bef 1873 Graauw (Ned.), , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman