Dhooghe , Isidore g. 28 Mar 1810 Beveren-Waas, , , o. 29 Jul 1900 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Dhooghe (D'Hooghe) , Jan Baptist(e) (Joannes Baptist) g. 18 Oct 1850 Zwijndrecht, , , o. 5 Jun 1922 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Van Raemdonck , Joanna Maria g. Cal 1811 Zwijndrecht, , , o. Aft 1850 | ||||||||
Dhooghe , Joannes Theodoor Theofiel g. 20 May 1886 Zwijndrecht, , , o. 26 Aug 1946 Zwijndrecht, , , | ||||||||
De Cleen , Jozef | ||||||||
De Cleen , Maria - Philomena g. 3 Dec 1851 Zwijndrecht, , , o. 23 Nov 1920 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Van Goethem , Maria Josepha | ||||||||
Dhooghe , Marie - Celine Philomène | ||||||||
Van Eynde , | ||||||||
Van Eynde , Karel Lodewijk g. 9 Jun 1843 Vrasene, , , o. 24 Dec 1901 Vrasene, , , | ||||||||
Apers , | ||||||||
Van Eynde , Maria Angelica g. 6 Nov 1884 Vrasene, , , o. 26 Sep 1954 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Van Landeghem , | ||||||||
Van Landeghem , Emerentia Antonia g. 31 Mar 1848 Vrasene, , , o. 9 Sep 1924 Vrasene, , , | ||||||||
Strydonck , | ||||||||
Van Dam , Joannes Baptist g. 8 Oct 1771 Beveren, , , o. 10 Mar 1815 Antwerpen, , , | ![]() |
|||||||
Van Dam , Petrus (Pierre) g. 5 Apr 1804 Beveren, , , | ||||||||
Coppens , Joanna Dorothea g. 18 Oct 1775 Vrasene, , , o. 15 Sep 1815 Beveren, , , | ![]() |
|||||||
Van Dam , Livinus g. 19 Oct 1848 Kruibeke, , , | ||||||||
Stuer , Joannes Jacobus g. 3 Nov 1777 Kruibeke, , , o. 22 Jul 1821 Kruibeke, , , | ![]() |
|||||||
Stuer , Bernardina g. 22 Aug 1810 Kruibeke, , , o. 10 Jun 1853 Kruibeke, , , | ||||||||
De Ryck , Maria Catharina g. 1778 Vrasene, , , o. 16 Oct 1844 Kruibeke, , , | ![]() |
|||||||
Van Dam , Franciscus g. 13 Oct 1896 Kruibeke, , , o. 24 Feb 1973 Kruibeke, , , | ||||||||
Rottier , Maria Genoveva g. 1855 Kruibeke, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman