Maes , Vincent g. 26 Sep 1655 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Maes , Pieter | ||||||||
Verhelst , Catharina g. 18 Mar 1663 Temse, , , o. 5 May 1744 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Maes , Adrianus g. 27 Nov 1724 Temse, , , o. 25 Feb 1813 Temse, , , | ||||||||
Maes , Petrus g. Cal 1635 o. 15 Sep 1728 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Maes , Judoca Joanna g. 7 Mar 1689 Temse, , , o. 18 Feb 1752 Temse, , , | ||||||||
van Royen , Joanna g. 7 Oct 1661 Temse, , , o. 2 Mar 1726 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Maes , Ferdinandus g. 26 Jan 1778 Temse, , , o. 7 Jan 1846 Vrasene, , , | ||||||||
de Maere , Felix | ||||||||
de Maere , Jacobus g. Cal 1705 o. 2 Jan 1773 Temse, , , | ||||||||
de Maere , Maria Petronilla g. Cal 1733 o. 7 Nov 1810 Temse, , , | ||||||||
Pijl (Peyl) , Joos | ||||||||
Pijl (Peyl) , Catharina g. Cal 1712 o. 26 Aug 1763 Temse, , , | ||||||||
van Acker , Maria | ||||||||
De Wilde , Petrus g. 10 Jun 1731 Vrasene, , , o. 24 Jan 1812 Vrasene, , , | ||||||||
De Wilde , Joanna Petronella g. 6 Dec 1779 Vrasene, , , o. 14 Dec 1828 Vrasene, , , | ||||||||
Burm , Elisabeth g. 28 Jan 1740 Vrasene, , , o. 3 Sep 1823 Vrasene, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman