Goedemondt , Petrus g. 1674 Borgerhout, , , o. 1760 Borgerhout, , , | ![]() |
|||||||
Goedemondt , Lambertus g. 3 Jul 1731 Borgerhout, , , o. 6 Jun 1787 Kieldrecht, , , | ||||||||
Verstrepen , Magdalena g. 13 Jan 1696 Borgerhout, , , o. 1 Dec 1755 Borgerhout, , , | ||||||||
Goedemondt , Machiel g. 6 Apr 1777 Kieldrecht, , , o. 27 Apr 1849 Clinge (Ned.), , , | ||||||||
Antonissen , Anna Catharina g. Abt 1733 Stabroek, , , o. 25 Dec 1817 Kieldrecht, , , | ||||||||
Goedemondt , Regina g. 29 Aug 1812 Clinge (Ned.), , , o. 6 Nov 1853 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Blijenberg , Joannes Martinus g. 1723 o. 1772 | ||||||||
Bleijenberg , Modestus (Joannis) g. 1750 | ||||||||
van de Voorde , Judoca g. Abt 1728 o. 1773 Kieldrecht, , , | ||||||||
Blijenberg , Isabella o. 20 Jul 1839 Clinge (Ned.), , , | ||||||||
Blommaert , Daniel | ||||||||
Blommaert , Elisabeth g. 1759 Clinge (Ned.), , , o. 9 Oct 1819 Clinge (Ned.), , , | ||||||||
Vergauwen , Anna Catharina | ||||||||
de Schepper , Jean (Johannis Baptiste) | ||||||||
de Schepper , Sebastiaan Ignatius g. 9 Apr 1777 Koewacht (Ned.), , , o. 24 Sep 1824 Koewacht (Ned.), , , | ||||||||
Hemelsoet , Levinus | ||||||||
Hemelsoet , Lievine (Livinia) | ||||||||
Bauwens , Petronella | ||||||||
de Schepper , Johannes Baptiste g. 1801 Koewacht (Ned.), , , o. 29 Jan 1848 Koewacht (Ned.), , , | ||||||||
de Craecker , Pierre Jean g. 1740 | ||||||||
de Craecker , Leocadia g. Abt 1775 Clinge (Ned.), , , o. 11 Mar 1812 Koewacht (Ned.), , , | ||||||||
Janssens , Marie g. 1745 West-Souburg (Ned.), , , o. 22 Apr 1790 Koewacht (Ned.), , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman