Anné , Michael Franciscus g. 21 Oct 1783 Haasdonk, , , o. Overleden | ![]() |
|||||||
Anné , Constantinus g. 31 Jan 1825 Temse, , , o. 15 Nov 1908 Temse, , , | ||||||||
Van Mieghem , Maria Agnes g. 26 Aug 1790 Haasdonk, , , o. 14 Mar Haasdonk, , , | ||||||||
Anné , Joseph Frans g. 22 Oct 1849 Temse, , , o. 27 Apr 1920 Temse, , , | ||||||||
Claessens , Sophia g. 19 Sep 1824 Temse, , , o. 2 Jun 1873 Temse, , , | ||||||||
Anné , Joanna Maria g. 28 Jul 1886 Temse-Velle, , , o. 28 Feb 1956 Temse-Velle, , , | ||||||||
Vermeiren , Maria Amelberga g. 10 Jun 1844 Temse, , , o. 6 Mar 1930 Temse, , , | ||||||||
Albertijn , Petrus Joannes g. 8 Aug 1767 Waasmunster, , , o. 1 Dec 1837 Waasmunster, , , | ![]() |
|||||||
Albertyn , Charles Louis g. 27 Dec 1812 Waasmunster, , , o. 22 Dec 1866 Waasmunster, , , | ||||||||
Voet , Isabella | ||||||||
Albertyn , Aloysius g. 2 Apr 1862 Waasmunster, , , o. 13 Feb 1937 Antwerpen, , , | ||||||||
Steveninck , Melanie | ||||||||
Albertijn , Arthur Franciscus g. 15 Dec 1904 Berchem, , , o. 21 Mar 1947 Antwerpen, , , | ||||||||
De Belie , Marie Caroline | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman