van Bogaert , Martinus g. 19 Feb 1690 Moerzeke, , , o. 23 Apr 1742 Moerzeke, , , | ![]() |
|||||||
van Bogaert , Joannes Baptista g. 23 Jun 1725 Moerzeke, , , o. 21 Jan 1779 Moerzeke, , , | ||||||||
Ost , Elisabeth g. 27 Oct 1690 Moerzeke, , , o. 29 May 1742 Moerzeke, , , | ||||||||
van Bogaert , Martinus g. 8 Mar 1757 Moerzeke, , , o. 11 Apr 1841 Hamme, , , | ||||||||
Rottier , Catharina g. Abt 1730 Sint-Amands, , , o. 16 Nov 1815 Moerzeke, , , | ||||||||
van Bogaert , Seraphina g. 17 Sep 1794 Moerzeke, , , | ||||||||
Mettepenningen , Daniel | ||||||||
Mettepenningen , Maria Theresia g. 23 Aug 1760 Hamme, , , o. 19 Dec 1823 Hamme, , , | ||||||||
van Damme , Maria Anna | ||||||||
van Bogaert , Martinus g. 19 Feb 1690 Moerzeke, , , o. 23 Apr 1742 Moerzeke, , , | ![]() |
|||||||
van Bogaert , Joannes Baptista g. 23 Jun 1725 Moerzeke, , , o. 21 Jan 1779 Moerzeke, , , | ||||||||
Ost , Elisabeth g. 27 Oct 1690 Moerzeke, , , o. 29 May 1742 Moerzeke, , , | ||||||||
van Bogaert , Martinus g. 8 Mar 1757 Moerzeke, , , o. 11 Apr 1841 Hamme, , , | ||||||||
Rottier , Catharina g. Abt 1730 Sint-Amands, , , o. 16 Nov 1815 Moerzeke, , , | ||||||||
van Bogaert , Joannes Josephus g. 27 Jul 1796 Moerzeke, , , | ||||||||
Mettepenningen , Daniel | ||||||||
Mettepenningen , Maria Theresia g. 23 Aug 1760 Hamme, , , o. 19 Dec 1823 Hamme, , , | ||||||||
van Damme , Maria Anna | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman