De Gendt , Andreas | ||||||||
De Gendt , Mathijs g. 17 Nov 1675 Vrasene, , , o. 18 Feb 1752 Verrebroek, , , | ||||||||
Eeckelaers , Anna | ||||||||
de Gendt , Petrus g. 5 Apr 1712 Vrasene, , , o. 5 Mar 1759 Beveren, , , | ||||||||
Vercauteren , Elizabeth g. 14 Apr 1670 Nieuwkerken-Waas, , , | ||||||||
de Gendt , Andreas g. 16 Oct 1747 Beveren, , , | ||||||||
Brijs , Maria Catharina g. 1 Feb 1719 Vrasene, , , o. 11 Apr 1797 Beveren, , , | ||||||||
De Gendt , Andreas | ||||||||
De Gendt , Mathijs g. 17 Nov 1675 Vrasene, , , o. 18 Feb 1752 Verrebroek, , , | ||||||||
Eeckelaers , Anna | ||||||||
de Gendt , Petrus g. 5 Apr 1712 Vrasene, , , o. 5 Mar 1759 Beveren, , , | ||||||||
Vercauteren , Elizabeth g. 14 Apr 1670 Nieuwkerken-Waas, , , | ||||||||
de Gendt , Petrus Joannes g. 8 Feb 1750 Beveren, , , | ||||||||
Brijs , Maria Catharina g. 1 Feb 1719 Vrasene, , , o. 11 Apr 1797 Beveren, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman