De Malsche , Petrus Joannes g. 11 Feb 1749 Temse, , , o. 5 Jun 1797 Temse, , , | ![]() |
|||||||
De Malsche , Benedictus g. 16 Feb 1790 Temse, , , o. 15 Apr 1863 Temse, , , | ||||||||
Claus , Maria Theresia g. 12 Mar 1756 Bazel, , , o. 21 Jan 1831 Temse, , , | ![]() |
|||||||
De Malsche , Vitalis g. 4 Oct 1832 Temse, , , o. 23 Mar 1917 Temse, , , | ||||||||
de Gendt , Joannes Franciscus g. 23 Apr 1752 Beveren, , , o. 27 Aug 1847 Beveren, , , | ![]() |
|||||||
de Gendt , Christina g. 15 Jan 1798 Beveren, , , o. 17 Jan 1855 Temse, , , | ||||||||
Beirtens , Anna Judoca g. 1 Aug 1762 Beveren, , , o. 8 Nov 1834 Beveren, , , | ||||||||
De Malsche , Josephus g. 10 Oct 1875 Temse, , , o. 22 Nov 1875 Temse, , , | ||||||||
Smet , Henricus Franciscus | ||||||||
Smet , Maria Amelberga g. 16 Oct 1834 Temse, , , o. 14 Oct 1875 Temse, , , | ||||||||
Van Mieghem , Rosalie | ||||||||
De Malsche , Petrus Joannes g. 11 Feb 1749 Temse, , , o. 5 Jun 1797 Temse, , , | ![]() |
|||||||
De Malsche , Benedictus g. 16 Feb 1790 Temse, , , o. 15 Apr 1863 Temse, , , | ||||||||
Claus , Maria Theresia g. 12 Mar 1756 Bazel, , , o. 21 Jan 1831 Temse, , , | ![]() |
|||||||
De Malsche , Vitalis g. 4 Oct 1832 Temse, , , o. 23 Mar 1917 Temse, , , | ||||||||
de Gendt , Joannes Franciscus g. 23 Apr 1752 Beveren, , , o. 27 Aug 1847 Beveren, , , | ![]() |
|||||||
de Gendt , Christina g. 15 Jan 1798 Beveren, , , o. 17 Jan 1855 Temse, , , | ||||||||
Beirtens , Anna Judoca g. 1 Aug 1762 Beveren, , , o. 8 Nov 1834 Beveren, , , | ||||||||
De Malsche , Petrus Antonius g. 21 May 1879 Temse, , , o. 18 Apr 1952 Zele, , , | ||||||||
Van Eynde , Karel | ||||||||
Van Eynde , Sophie g. 24 Apr 1844 Vrasene, , , o. 3 Feb 1926 Temse, , , | ||||||||
Van Hove , Maria | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman