Van Leugenhaege , Judocus g. 1 Sep 1686 | ![]() |
|||||||
Van Leugenhaege , Jan Baptist g. 25 Jul 1722 Temse, , , o. 24 Oct 1794 Temse, , , | ||||||||
Goddaert , Anna g. 13 Nov 1687 Temse, , , | ||||||||
Van Leugenhaege , Egidius (Gillis) g. 29 Nov 1774 Temse, , , o. 7 Jun 1850 Temse (Bank), , , | ||||||||
de Rijcke , Pieter g. Abt 1685 o. 22 Jun 1744 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
De Rijcke , Brigitta g. 13 Dec 1736 Bazel, , , o. 6 Apr 1810 Temse, , , | ||||||||
van Geetsom , Barbara g. 28 Mar 1701 Haasdonk, , , o. 2 Oct 1778 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
Van Leugenhaege , Albertina g. 11 Dec 1809 Temse, , , | ||||||||
Maes , Josephus g. 19 Jan 1727 Haasdonk, , , o. 10 Nov 1803 Haasdonk, , , | ||||||||
Maes , Maria Amelberga g. 9 Aug 1778 Haasdonk, , , o. 7 Oct 1822 Temse, , , | ||||||||
De Valck , Anna Maria g. 22 Aug 1735 Kruibeke, , , o. 11 Aug 1785 Haasdonk, , , | ||||||||
Van Leugenhaege , Judocus g. 1 Sep 1686 | ![]() |
|||||||
Van Leugenhaege , Jan Baptist g. 25 Jul 1722 Temse, , , o. 24 Oct 1794 Temse, , , | ||||||||
Goddaert , Anna g. 13 Nov 1687 Temse, , , | ||||||||
Van Leugenhaege , Egidius (Gillis) g. 29 Nov 1774 Temse, , , o. 7 Jun 1850 Temse (Bank), , , | ||||||||
de Rijcke , Pieter g. Abt 1685 o. 22 Jun 1744 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
De Rijcke , Brigitta g. 13 Dec 1736 Bazel, , , o. 6 Apr 1810 Temse, , , | ||||||||
van Geetsom , Barbara g. 28 Mar 1701 Haasdonk, , , o. 2 Oct 1778 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
Van Leugenhaege , Barbara g. 15 Feb 1811 Temse, , , o. 22 Jun 1814 Temse, , , | ||||||||
Maes , Josephus g. 19 Jan 1727 Haasdonk, , , o. 10 Nov 1803 Haasdonk, , , | ||||||||
Maes , Maria Amelberga g. 9 Aug 1778 Haasdonk, , , o. 7 Oct 1822 Temse, , , | ||||||||
De Valck , Anna Maria g. 22 Aug 1735 Kruibeke, , , o. 11 Aug 1785 Haasdonk, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman