van Schoore , Jan g. Abt 1570 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
van Schoore , Carolus g. 15 Nov 1609 Tielrode, , , o. 5 Nov 1649 Elversele, , , | ||||||||
Dullaerts , Thomasijne o. 29 Oct 1638 Elversele, , , | ![]() |
|||||||
van Schoore , Michael (Michiel) g. 28 Sep 1633 Elversele, , , o. 20 Feb Temse, , , | ||||||||
Cauwers , Jan | ||||||||
Cauwers , Judoca g. 23 Aug 1609 Tielrode, , , | ||||||||
Vernimmen , Elisabeth | ||||||||
Verschoren , Judoca g. 3 Dec 1675 Temse, , , | ||||||||
Brijs , Gillis | ||||||||
Brijs , Judocus (Joos) g. Cal 1606 o. 28 Apr 1681 Temse, , , | ||||||||
Brijs , Elisabeth g. 5 Apr 1643 Temse, , , o. 1 Mar 1707 Temse, , , | ||||||||
van Bogaert , Laureys o. 11 May 1657 Elversele, , , | ![]() |
|||||||
van Bogaert , Amelberga g. 7 Jan 1614 Elversele, , , o. 15 Dec 1675 Temse, , , | ||||||||
Eeckelaert (Eeckelaers, Leeckelaert) , Maria Clara o. 8 Dec 1630 Elversele, , , | ![]() |
|||||||
van Schoore , Jan g. Abt 1570 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
van Schoore , Carolus g. 15 Nov 1609 Tielrode, , , o. 5 Nov 1649 Elversele, , , | ||||||||
Dullaerts , Thomasijne o. 29 Oct 1638 Elversele, , , | ![]() |
|||||||
van Schoore , Michael (Michiel) g. 28 Sep 1633 Elversele, , , o. 20 Feb Temse, , , | ||||||||
Cauwers , Jan | ||||||||
Cauwers , Judoca g. 23 Aug 1609 Tielrode, , , | ||||||||
Vernimmen , Elisabeth | ||||||||
Verschoren , Elisabeth g. 27 Jul 1677 Temse, , , | ||||||||
Brijs , Gillis | ||||||||
Brijs , Judocus (Joos) g. Cal 1606 o. 28 Apr 1681 Temse, , , | ||||||||
Brijs , Elisabeth g. 5 Apr 1643 Temse, , , o. 1 Mar 1707 Temse, , , | ||||||||
van Bogaert , Laureys o. 11 May 1657 Elversele, , , | ![]() |
|||||||
van Bogaert , Amelberga g. 7 Jan 1614 Elversele, , , o. 15 Dec 1675 Temse, , , | ||||||||
Eeckelaert (Eeckelaers, Leeckelaert) , Maria Clara o. 8 Dec 1630 Elversele, , , | ![]() |
|||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman