De Roeck , Pieter Jacob g. 18 Jul 1770 Bazel, , , o. 7 Feb 1848 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
De Roeck , Karel Lodewijk g. 16 May 1806 Bazel, , , o. 31 Jul 1859 Bazel, , , | ||||||||
Speleman , Maria Judoca g. 5 May 1763 Sint-Niklaas, , , o. 12 Apr 1832 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
De Roeck , Jan Baptist g. 16 Oct 1841 Bazel, , , o. 28 May 1934 Temse, , , | ||||||||
De Roeck , Ferdinand g. 1 Mar 1780 o. 29 Dec 1833 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
De Roeck , Dorothea g. 6 Feb 1815 Bazel, , , o. 1 Aug 1859 Bazel, , , | ||||||||
Ivens , Maria Theresia g. 7 Aug 1776 Elversele, , , o. 13 Feb 1821 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
De Roeck , Maria Josephina g. 29 Apr 1874 Bazel, , , o. 26 Dec 1943 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Vercauteren , Jan Baptist g. 3 Jul 1771 Bazel, , , o. 4 Dec 1847 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
Vercauteren , Karel Lodewijk g. 12 Jun 1811 Bazel, , , o. 1 May 1883 Steendorp, , , | ||||||||
De Graef (De Grave) , Maria Amelberga g. 19 May 1782 Temse, , , o. 23 Apr 1847 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
Vercauteren , Virginia g. 5 Aug 1845 Bazel, , , o. 19 Apr 1885 Steendorp, , , | ||||||||
Vleminckx , Jacob o. 29 Apr 1833 Lippelo, , , | ||||||||
Vleminckx , Rosalia g. 25 Aug 1814 Lippelo, , , o. 26 Jun 1880 Bazel, , , | ||||||||
Van Keer , Petronella g. Cal 1780 o. 3 Apr 1862 Bazel, , , | ||||||||
Groenwalt , Karel Lodewijk g. 25 Mar 1845 Temse, , , o. 11 Sep 1915 Temse, , , | ||||||||
Groenwalt , Jan Frans g. 22 Jun 1876 Temse, , , o. 31 Oct 1942 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Lefevre , Maria Ludovica g. 30 Jan 1848 Elversele, , , o. 1935 Bornem, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman