Truyman , Dominicus Livinus (Livin Dominicq) g. 27 Jan 1803 Zwijndrecht, , , o. 27 May 1888 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Vitalis g. 2 Oct 1836 Zwijndrecht, , , o. 20 Feb 1931 Beveren-Waas, , , | ||||||||
De Grave (Graef) , Francisca g. 1810 Melsele, , , o. Aft 27 May 1888 | ![]() |
|||||||
Truyman , Alfons g. 22 Dec 1881 Melsele/Zwijndrecht, , , o. 9 Mar 1963 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Smet , Carolus Ludovicus o. 1878-1884 Melsele, , , | ||||||||
Smet , Maria-Ludovica g. 2 Aug 1837 Melsele, , , o. 6 Apr 1884 Zwijndrecht, , , | ||||||||
De Keirsmaeker , Maria Josepha o. 1878-1884 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Truyman , Germa g. 1903 Zwijndrecht, , , o. 1903 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Van Hove , Petrus Joannes | ||||||||
Van Hove , Delphina Valentine (Valerie) g. 4 Dec 1880 Zwijndrecht, , , o. 28 Dec 1923 Antwerpen, , , | ||||||||
Helsen , Maria Ludovica | ||||||||
Truyman , Dominicus Livinus (Livin Dominicq) g. 27 Jan 1803 Zwijndrecht, , , o. 27 May 1888 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Vitalis g. 2 Oct 1836 Zwijndrecht, , , o. 20 Feb 1931 Beveren-Waas, , , | ||||||||
De Grave (Graef) , Francisca g. 1810 Melsele, , , o. Aft 27 May 1888 | ![]() |
|||||||
Truyman , Alfons g. 22 Dec 1881 Melsele/Zwijndrecht, , , o. 9 Mar 1963 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Smet , Carolus Ludovicus o. 1878-1884 Melsele, , , | ||||||||
Smet , Maria-Ludovica g. 2 Aug 1837 Melsele, , , o. 6 Apr 1884 Zwijndrecht, , , | ||||||||
De Keirsmaeker , Maria Josepha o. 1878-1884 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Truyman , Jozef g. 1904 Zwijndrecht, , , o. 1904 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Van Hove , Petrus Joannes | ||||||||
Van Hove , Delphina Valentine (Valerie) g. 4 Dec 1880 Zwijndrecht, , , o. 28 Dec 1923 Antwerpen, , , | ||||||||
Helsen , Maria Ludovica | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman