Hofkens , Gerardus g. 2 Dec 1750 Beveren, , , o. 1 May 1830 Beveren, , , | ![]() |
|||||||
Hofkens , Franciscus Jacobus g. Abt 1794 Beveren- Waas, , , o. 4 Apr 1876 Nieuwkerken, , , | ||||||||
Van Dijck , Maria Catharina o. Overleden Beveren- Waas, , , | ||||||||
Hofkens , Antonius Aloysius g. 17 Jan 1838 Nieuwkerken, , , o. Bef 1899 | ||||||||
Staes , Petrus Joannes g. 15 Nov 1761 Beveren-Waas, , , o. 27 Jul 1805 Beveren, , , | ![]() |
|||||||
Staes , Maria Coleta g. 20 Feb 1797 Beveren- Waas, , , o. 29 Oct 1855 Nieuwkerken, , , | ||||||||
Van Haelst , Judoca g. Abt 1775 Beveren- Waas, , , o. 4 Jan 1802 Beveren, , , | ||||||||
Hofkens , Joannes g. 27 Aug 1872 Kemzeke, , , | ||||||||
Van Vlierberghe , Charles g. Abt Dec 1777 Stekene, , , o. 19 Nov 1867 Kemzeke, , , | ||||||||
Van Vlierberghe , Maria Theresia g. 1832 | ||||||||
Claes , Caroline g. Abt 1793 Kemzeke, , , o. 2 Oct 1856 Kemzeke, , , | ||||||||
Hofkens , Gerardus g. 2 Dec 1750 Beveren, , , o. 1 May 1830 Beveren, , , | ![]() |
|||||||
Hofkens , Franciscus Jacobus g. Abt 1794 Beveren- Waas, , , o. 4 Apr 1876 Nieuwkerken, , , | ||||||||
Van Dijck , Maria Catharina o. Overleden Beveren- Waas, , , | ||||||||
Hofkens , Antonius Aloysius g. 17 Jan 1838 Nieuwkerken, , , o. Bef 1899 | ||||||||
Staes , Petrus Joannes g. 15 Nov 1761 Beveren-Waas, , , o. 27 Jul 1805 Beveren, , , | ![]() |
|||||||
Staes , Maria Coleta g. 20 Feb 1797 Beveren- Waas, , , o. 29 Oct 1855 Nieuwkerken, , , | ||||||||
Van Haelst , Judoca g. Abt 1775 Beveren- Waas, , , o. 4 Jan 1802 Beveren, , , | ||||||||
Hofkens , Leander g. 1871 o. 1871 | ||||||||
Van Vlierberghe , Charles g. Abt Dec 1777 Stekene, , , o. 19 Nov 1867 Kemzeke, , , | ||||||||
Van Vlierberghe , Maria Theresia g. 1832 | ||||||||
Claes , Caroline g. Abt 1793 Kemzeke, , , o. 2 Oct 1856 Kemzeke, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman