Hofkens , Gerardus g. 2 Dec 1750 Beveren, , , o. 1 May 1830 Beveren, , , | ![]() |
|||||||
Hofkens , Franciscus Jacobus g. Abt 1794 Beveren- Waas, , , o. 4 Apr 1876 Nieuwkerken, , , | ||||||||
Van Dijck , Maria Catharina o. Overleden Beveren- Waas, , , | ||||||||
Hofkens , Antonius Aloysius g. 17 Jan 1838 Nieuwkerken, , , o. Bef 1899 | ||||||||
Staes , Petrus Joannes g. 15 Nov 1761 Beveren-Waas, , , o. 27 Jul 1805 Beveren, , , | ![]() |
|||||||
Staes , Maria Coleta g. 20 Feb 1797 Beveren- Waas, , , o. 29 Oct 1855 Nieuwkerken, , , | ||||||||
Van Haelst , Judoca g. Abt 1775 Beveren- Waas, , , o. 4 Jan 1802 Beveren, , , | ||||||||
Hofkens , Karel Lodewijk g. 27 Dec 1875 Sint-Gillis-Waas, , , o. Overleden | ||||||||
Van Vlierberghe , Charles g. Abt Dec 1777 Stekene, , , o. 19 Nov 1867 Kemzeke, , , | ||||||||
Van Vlierberghe , Maria Theresia g. 1832 | ||||||||
Claes , Caroline g. Abt 1793 Kemzeke, , , o. 2 Oct 1856 Kemzeke, , , | ||||||||
Markusse , | ||||||||
Markusse , Jan Gelijn g. Cal 1935 o. 20 Jan 2013 Terneuzen (Ned.), , , | ||||||||
Markusse , Mark | ||||||||
Hoogenboom , Maria Margaretha o. 29 Nov 2000 | ||||||||
Markusse , Mikai | ||||||||
de Maat , Alfred | ![]() |
|||||||
de Maat , Wilhelmus Augustinus Philomena | ||||||||
Schelfout , Louisa Catharina g. 6 Sep 1919 Hontenisse (Ned.), , , o. 3 Jan 1991 Sas van Gent (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Joyce | ||||||||
Raes , Alphons | ||||||||
Raes , Marijke Annie Elodie | ||||||||
de Vos , Margareta | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman