Cathoir , Karel Lodewijk g. 22 Feb 1806 o. 29 Nov 1893 | ![]() |
|||||||
Catthoor , Vitalis g. 9 Oct 1845 Kruibeke, , , o. 30 Dec 1922 Temse, , , | ||||||||
De Cleene , Maria Amelberga g. 1 Nov 1818 o. 24 Sep 1887 | ||||||||
Catthoor , Alfons | ||||||||
Verschelden , Maria g. 28 Oct 1861 Waasmunster, , , o. 3 Oct 1934 Temse, , , | ||||||||
Catthoor , Kamiel g. 19 Oct 1926 o. Bef 2014 | ||||||||
De Graeve , Stephanie | ||||||||
Blommaert , Petrus Joannes g. 1820 o. 1900 | ![]() |
|||||||
Blommaert , Carolus Ludovicus g. 1852 o. 1935 | ||||||||
Vioen , Regina g. 1819 o. 1860 | ||||||||
Blommaert , Augustien g. 1893 o. 1968 | ||||||||
De Witte , Maria Amelberga g. 1856 o. 1923 | ||||||||
Blommaert , Maria o. Bef 2014 | ||||||||
Daelman , Stephanie g. 1894 o. 1935 | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman