Cattoir , Michaël g. 24 Feb 1770 Beveren, , , o. 19 Mar 1852 Kruibeke, , , | ![]() |
|||||||
Cathoir , Karel Lodewijk g. 22 Feb 1806 o. 29 Nov 1893 | ||||||||
Van Mieghem , Anna Catharina g. 15 Mar 1771 Haasdonk, , , o. 20 Oct 1839 Kruibeke, , , | ||||||||
Catthoor , Vitalis g. 9 Oct 1845 Kruibeke, , , o. 30 Dec 1922 Temse, , , | ||||||||
De Cleene , Maria Amelberga g. 1 Nov 1818 o. 24 Sep 1887 | ||||||||
Catthoor , Anna | ||||||||
Verschelden , Maria g. 28 Oct 1861 Waasmunster, , , o. 3 Oct 1934 Temse, , , | ||||||||
Kokkelkoren , | ||||||||
Kokkelkoren , Leon | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman