Van Migem , Jozef Benedictus g. 8 Sep 1783 Beveren- Waas, , , o. 8 Mar 1828 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Van Migem , Eugène g. 10 Jul 1808 Beveren- Waas, , , o. 24 Jul 1849 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Staes , Maria Christina g. 4 Jul 1779 Beveren- Waas, , , o. 14 Apr 1845 Beveren, , , | ![]() |
|||||||
Van Migem , Emile Philippe Auguste g. 29 Jun 1837 Beveren, , , | ||||||||
Collier de Beunie , Jean Joseph o. Bef 1833 Sint-Joost-ten-Node, , , | ||||||||
Collier de Beunie , Julie Octavie Josephe g. 21 Mar 1801 Rijsel, , , o. 1868 | ||||||||
Minet , Julie Constance o. Bef 1833 Rijsel, , , | ||||||||
Van Migem , Emile Pierre g. 1865 o. 1927 | ||||||||
Van Migem , Jozef Benedictus g. 8 Sep 1783 Beveren- Waas, , , o. 8 Mar 1828 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Van Migem , Eugène g. 10 Jul 1808 Beveren- Waas, , , o. 24 Jul 1849 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Staes , Maria Christina g. 4 Jul 1779 Beveren- Waas, , , o. 14 Apr 1845 Beveren, , , | ![]() |
|||||||
Van Migem , Emile Philippe Auguste g. 29 Jun 1837 Beveren, , , | ||||||||
Collier de Beunie , Jean Joseph o. Bef 1833 Sint-Joost-ten-Node, , , | ||||||||
Collier de Beunie , Julie Octavie Josephe g. 21 Mar 1801 Rijsel, , , o. 1868 | ||||||||
Minet , Julie Constance o. Bef 1833 Rijsel, , , | ||||||||
Van Migem , Bertha | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman