Cathoir , Karel Lodewijk g. 22 Feb 1806 o. 29 Nov 1893 | ![]() |
|||||||
Catthoor , Vitalis g. 9 Oct 1845 Kruibeke, , , o. 30 Dec 1922 Temse, , , | ||||||||
De Cleene , Maria Amelberga g. 1 Nov 1818 o. 24 Sep 1887 | ||||||||
Catthoor , Alfons | ||||||||
Verschelden , Maria g. 28 Oct 1861 Waasmunster, , , o. 3 Oct 1934 Temse, , , | ||||||||
Catthoor , Arthur g. 29 Apr 1922 o. 6 Jun 1922 | ||||||||
De Graeve , Stephanie | ||||||||
Cathoir , Karel Lodewijk g. 22 Feb 1806 o. 29 Nov 1893 | ![]() |
|||||||
Catthoor , Vitalis g. 9 Oct 1845 Kruibeke, , , o. 30 Dec 1922 Temse, , , | ||||||||
De Cleene , Maria Amelberga g. 1 Nov 1818 o. 24 Sep 1887 | ||||||||
Catthoor , Frans | ||||||||
Verschelden , Maria g. 28 Oct 1861 Waasmunster, , , o. 3 Oct 1934 Temse, , , | ||||||||
Catthoor , Margriet | ||||||||
Daelman , Marie | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman