Balliauw , Josephus Christianus g. 1762 Doel, , , o. 29 Jan 1817 Doel, , , | ![]() |
|||||||
Balliauw , Johannes Cornelius g. 11 Apr 1808 Doel, , , o. 2 Jan 1881 Kieldrecht, , , | ||||||||
Goris , Joanna Francisca o. 12 Feb 1818 Doel, , , | ||||||||
Balliauw , Petrus Joannes g. 28 Feb 1840 Kieldrecht, , , o. 14 Dec 1922 Kieldrecht, , , | ||||||||
Bral , Sophia g. 4 Jan 1798 Doel, , , o. 29 Sep 1850 | ||||||||
Balliauw , Theofiel g. 3 Jan 1882 Kallo, , , | ||||||||
Van Haelst , Pelagia Joanna g. 28 Feb 1846 Kieldrecht, , , o. 21 Jun 1932 Kieldrecht, , , | ||||||||
De Gendt , Fidelis Benedictus g. 1 Dec 1801 Beveren, , , o. 25 Apr 1884 Beveren, , , | ![]() |
|||||||
De Gendt , Henri g. 25 Feb 1848 Beveren, , , o. 14 Nov 1918 Beveren, , , | ||||||||
Van Hove , Idonia g. 23 Dec 1808 Beveren, , , | ||||||||
De Gendt , Jan Frans g. 29 Jul 1879 Beveren, , , o. 15 Jan 1977 Beveren, , , | ||||||||
Broeckx , Maria Coletta g. 19 Jul 1852 Melsele, , , o. 20 Mar 1930 Beveren, , , | ||||||||
De Gendt , Henri | ||||||||
Blommaert , | ||||||||
Blommaert , Marie Hortence g. 3 Oct 1892 Vrasene, , , o. 22 Jan 1956 Beveren, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman