Blommaert , Petrus Joannes g. 1820 o. 1900 | ![]() |
|||||||
Blommaert , Carolus Ludovicus g. 1852 o. 1935 | ||||||||
Vioen , Regina g. 1819 o. 1860 | ||||||||
Blommaert , Petrus | ||||||||
De Witte , Maria Amelberga g. 1856 o. 1923 | ||||||||
Blommaert , N.N. | ||||||||
Van Schependom , N.N. | ||||||||
Blommaert , Jacobus g. 1775 o. 1846 | ![]() |
|||||||
Blommaert , Petrus Joannes g. 1820 o. 1900 | ||||||||
Tack , Joanna Francisca g. 1780 o. 1842 | ||||||||
Blommaert , Carolus Ludovicus g. 1852 o. 1935 | ||||||||
Vioen , Regina g. 1819 o. 1860 | ||||||||
Blommaert , Frans | ||||||||
De Witte , Maria Amelberga g. 1856 o. 1923 | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman