Smet , Eustachius g. 23 Dec 1825 Vrasene, , , o. 14 Sep 1888 Vrasene, , , | ![]() |
|||||||
Smet , Petrus Joannes g. 6 Nov 1857 Vrasene, , , o. 1932 Nieuwkerken-W, , , | ||||||||
Van Goethem , Emerantia g. 4 Jul 1828 Vrasene, , , o. 15 Jul 1886 Vrasene, , , | ![]() |
|||||||
Smet , Alfons Jozef g. 4 Dec 1889 Vrasene, , , o. 17 Jul 1980 Nieuwkerken-Waas, , , | ||||||||
Van de Ven , Clementina o. Jul 1926 Nieuwkerken-Waas, , , | ||||||||
Smet , Johanna | ||||||||
Windey , Josephus g. 31 Oct 1798 Vrasene, , , | ![]() |
|||||||
Windey , Edward Frans g. 3 Mar 1840 Nieuwkerken-Waas, , , o. 2 Aug 1920 Nieuwkerken-Waas, , , | ||||||||
Vergauwen , Regina g. 6 Sep 1814 Nieuwkerken-Waas, , , | ![]() |
|||||||
Windey , Maria Florence g. 7 Dec 1889 Nieuwkerken-Waas, , , o. 12 Feb 1962 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Van den Hende , Rosalie g. 10 Jan 1852 Temse, , , o. 3 May 1930 Nieuwkerken-Waas, , , | ||||||||
Verheggen , Petrus (Pieter) g. 27 Jul 1725 Weert, , , o. 27 Feb 1791 Weert, , , | ||||||||
Verheggen , Godefridus g. 10 Jan 1774 Weert (Ned.), , , o. 5 Sep 1834 Temse, , , | ||||||||
Vreycken , Mathia g. 18 Mar 1735 Leveroij, , , Nederweert (Ned o. 6 Nov 1785 Weert (Ned.), , , | ||||||||
Verheggen , Judocus | ||||||||
Mets , Joannes g. 19 Jan 1702 Temse, , , o. 24 May 1776 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Mets , Judocus g. 17 Jul 1743 Temse, , , o. 25 Apr 1824 Temse, , , | ||||||||
van Meervenne , Joanna Maria g. 29 Mar 1708 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Mets , Anna Isabella g. 27 Dec 1778 Temse, , , o. 3 Jun 1864 Temse, , , | ||||||||
Amant (Amand) , Maria Joanna g. 1748 Nieuwkerken-Waas, , , o. 2 Sep 1818 Temse, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman