Fassaert , Antonius g. Abt 1640 o. Abt 18 Oct 1698 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Fassaert , Bauduinius (Balduinus) g. 1676 o. Abt 23 Sep 1741 Melsele, , , | ||||||||
Veerman (de Veirman) , Catharina o. Abt 20 Sep 1696 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Fassaert , Antonius g. 17 Apr 1714 Melsele, , , o. 4 Oct 1769 Melsele, , , | ||||||||
Durinck , Pieter o. 20 May 1721 Haasdonk, , , | ||||||||
Durincx , Elisabeth g. 11 Oct 1676 Haasdonk, , , o. Abt 22 Aug 1741 Melsele, , , | ||||||||
Volckeriks (Volckerickx) , Maria o. 7 May 1705 Haasdonk, , , | ||||||||
Fassaert , Maria Philippa g. 4 Nov 1744 Melsele, , , o. 1 Feb 1776 Melsele, , , | ||||||||
Rogg(h)eman , Adrianus (Jan) | ||||||||
Roggeman , Philippina g. 15 Nov 1711 Melsele, , , o. 19 Apr 1761 Melsele, , , | ||||||||
de Wit , Adriana | ||||||||
Fassaert , Antonius g. Abt 1640 o. Abt 18 Oct 1698 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Fassaert , Bauduinius (Balduinus) g. 1676 o. Abt 23 Sep 1741 Melsele, , , | ||||||||
Veerman (de Veirman) , Catharina o. Abt 20 Sep 1696 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Fassaert , Antonius g. 17 Apr 1714 Melsele, , , o. 4 Oct 1769 Melsele, , , | ||||||||
Durinck , Pieter o. 20 May 1721 Haasdonk, , , | ||||||||
Durincx , Elisabeth g. 11 Oct 1676 Haasdonk, , , o. Abt 22 Aug 1741 Melsele, , , | ||||||||
Volckeriks (Volckerickx) , Maria o. 7 May 1705 Haasdonk, , , | ||||||||
Fassaert , Anna Jacoba g. Abt 29 Nov 1746 Melsele, , , o. Abt 11 May 1755 Melsele, , , | ||||||||
Rogg(h)eman , Adrianus (Jan) | ||||||||
Roggeman , Philippina g. 15 Nov 1711 Melsele, , , o. 19 Apr 1761 Melsele, , , | ||||||||
de Wit , Adriana | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman