Fassaert , Antonius g. Abt 1640 o. Abt 18 Oct 1698 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Fassaert , Bauduinius (Balduinus) g. 1676 o. Abt 23 Sep 1741 Melsele, , , | ||||||||
Veerman (de Veirman) , Catharina o. Abt 20 Sep 1696 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Fassaert , Antonius g. 17 Apr 1714 Melsele, , , o. 4 Oct 1769 Melsele, , , | ||||||||
Durinck , Pieter o. 20 May 1721 Haasdonk, , , | ||||||||
Durincx , Elisabeth g. 11 Oct 1676 Haasdonk, , , o. Abt 22 Aug 1741 Melsele, , , | ||||||||
Volckeriks (Volckerickx) , Maria o. 7 May 1705 Haasdonk, , , | ||||||||
Fassaert , Jan Franciscus Antonius g. Abt 19 Apr 1769 Melsele, , , o. Abt 20 Apr 1769 Melsele, , , | ||||||||
De Boey , Isabella o. Abt 6 Oct 1769 Melsele, , , | ||||||||
Muyshondt , Franciscus g. 9 Jun 1812 Nattenhaesdonck, , , | ![]() |
|||||||
Muyshondt , Carolus Ludovicus g. 17 Jul 1846 Hingene, , , | ||||||||
Muyshondt , Maria Sophia g. 25 Oct 1807 Nattenhaesdonck, , , o. 28 Dec 1852 Hingene, , , | ||||||||
Muyshondt , Joseph Leopold g. 14 Aug 1879 Hingene, , , | ||||||||
Mertens , Joanna Maria g. 23 Oct 1847 Hingene, , , | ||||||||
Muyshondt , Jan Karel g. 3 Mar 1906 Hingene, , , | ||||||||
Drossaert , Rosalia Benjamina g. 22 May 1880 Hingene, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman