Troubleyn , Petrus g. 1643 o. 31 Jul 1739 Haasdonk, , , | ![]() |
|||||||
Troebleyn , Adrianus g. 2 May 1692 Temse, , , o. 20 Aug 1748 Temse (Swertstraat), , , | ||||||||
Buytaert , Anna g. 22 Oct 1653 Bazel, , , o. 26 Apr 1723 Temse (Swertstraat), , , | ![]() |
|||||||
Troebleyn , Bernardus g. 16 Feb 1725 Temse, , , o. 21 Aug 1807 Temse, , , | ||||||||
Colman , Adriaan | ||||||||
Colman , Elisabeth g. 8 Dec 1692 Temse, , , o. 10 Oct 1741 Temse, , , | ||||||||
Andriessen , Amelberga | ||||||||
Troubleyn , Maria Amelberga g. 7 Jun 1764 Temse, , , o. 29 Aug 1764 Temse, , , | ||||||||
Van Uitvanck , Elisabeth | ||||||||
Troubleyn , Petrus g. 1643 o. 31 Jul 1739 Haasdonk, , , | ![]() |
|||||||
Troebleyn , Adrianus g. 2 May 1692 Temse, , , o. 20 Aug 1748 Temse (Swertstraat), , , | ||||||||
Buytaert , Anna g. 22 Oct 1653 Bazel, , , o. 26 Apr 1723 Temse (Swertstraat), , , | ![]() |
|||||||
Troebleyn , Bernardus g. 16 Feb 1725 Temse, , , o. 21 Aug 1807 Temse, , , | ||||||||
Colman , Adriaan | ||||||||
Colman , Elisabeth g. 8 Dec 1692 Temse, , , o. 10 Oct 1741 Temse, , , | ||||||||
Andriessen , Amelberga | ||||||||
Troubleyn , Barbara g. 9 Nov 1761 Temse, , , o. 17 Apr 1765 Temse, , , | ||||||||
Van Uitvanck , Elisabeth | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman