Troubleyn , Petrus g. 1643 o. 31 Jul 1739 Haasdonk, , , | ![]() |
|||||||
Troebleyn , Adrianus g. 2 May 1692 Temse, , , o. 20 Aug 1748 Temse (Swertstraat), , , | ||||||||
Buytaert , Anna g. 22 Oct 1653 Bazel, , , o. 26 Apr 1723 Temse (Swertstraat), , , | ![]() |
|||||||
Tribelijn (Tribelyn) , Michaël g. 11 Apr 1728 Temse, , , o. 25 Mar 1772 Temse, , , | ||||||||
Colman , Adriaan | ||||||||
Colman , Elisabeth g. 8 Dec 1692 Temse, , , o. 10 Oct 1741 Temse, , , | ||||||||
Andriessen , Amelberga | ||||||||
Troubleyn , Veronica g. 27 Dec 1766 Temse, , , o. 17 Aug 1768 Temse, , , | ||||||||
Durinck , Anna Catharina | ||||||||
Troebleyn , Adrianus g. 2 May 1692 Temse, , , o. 20 Aug 1748 Temse (Swertstraat), , , | ![]() |
|||||||
Tribelijn (Tribelyn) , Michaël g. 11 Apr 1728 Temse, , , o. 25 Mar 1772 Temse, , , | ||||||||
Colman , Elisabeth g. 8 Dec 1692 Temse, , , o. 10 Oct 1741 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Troubleyn , Petrus g. 1 Jun 1759 Temse, , , o. 31 May 1811 Temse, , , | ||||||||
Durinck , Anna Catharina | ||||||||
Troubleyn , Casimir g. 8 Feb 1790 Temse, , , o. 1 Jul 1814 Temse (Lauwershoek), , , | ||||||||
Ter Sagen , Adrianus g. 19 Sep 1690 Tielrode, , , o. 28 Oct 1741 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Ter Sago , Pieter g. Cal 1718 o. 9 May 1791 Temse, , , | ||||||||
Moens , Catharina g. Cal 1690 o. 12 Feb 1742 Temse, , , | ||||||||
Tersago , Maria Amelberga g. 10 Apr 1759 Temse, , , | ||||||||
Seghers Jacobsz. , Pieter | ![]() |
|||||||
Seghers , Barbara g. 25 Mar 1721 Bazel, , , o. 24 Dec 1793 Temse, , , | ||||||||
De Kerf , Amelberga g. 11 Jan 1680 Bazel, , , o. 16 Mar 1740 | ![]() |
|||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman