Tribelijn (Tribelyn) , Michaël g. 11 Apr 1728 Temse, , , o. 25 Mar 1772 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Troubleyn , Petrus g. 1 Jun 1759 Temse, , , o. 31 May 1811 Temse, , , | ||||||||
Durinck , Anna Catharina | ||||||||
Troubleyn , Marcellus g. 24 Mar 1786 Temse, , , o. 19 Nov 1873 Temse, , , | ||||||||
Ter Sago , Pieter g. Cal 1718 o. 9 May 1791 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Tersago , Maria Amelberga g. 10 Apr 1759 Temse, , , | ||||||||
Seghers , Barbara g. 25 Mar 1721 Bazel, , , o. 24 Dec 1793 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Troubleyn , Jozef g. 2 Jun 1818 Temse, , , o. 17 Jun 1818 Temse, , , | ||||||||
Hauman , Amelberga | ||||||||
Tribelijn (Tribelyn) , Michaël g. 11 Apr 1728 Temse, , , o. 25 Mar 1772 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Troubleyn , Petrus g. 1 Jun 1759 Temse, , , o. 31 May 1811 Temse, , , | ||||||||
Durinck , Anna Catharina | ||||||||
Troubleyn , Marcellus g. 24 Mar 1786 Temse, , , o. 19 Nov 1873 Temse, , , | ||||||||
Ter Sago , Pieter g. Cal 1718 o. 9 May 1791 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Tersago , Maria Amelberga g. 10 Apr 1759 Temse, , , | ||||||||
Seghers , Barbara g. 25 Mar 1721 Bazel, , , o. 24 Dec 1793 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Troubleyn , Francisca g. 7 Nov 1819 Temse, , , | ||||||||
Hauman , Amelberga | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman