Tribelijn (Tribelyn) , Michaël g. 11 Apr 1728 Temse, , , o. 25 Mar 1772 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Troubleyn , Petrus g. 1 Jun 1759 Temse, , , o. 31 May 1811 Temse, , , | ||||||||
Durinck , Anna Catharina | ||||||||
Troubleyn , Jan Jacobus g. 1788 Temse, , , o. 16 Mar 1868 Temse (Doornstraat 1), , , | ||||||||
Ter Sago , Pieter g. Cal 1718 o. 9 May 1791 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Tersago , Maria Amelberga g. 10 Apr 1759 Temse, , , | ||||||||
Seghers , Barbara g. 25 Mar 1721 Bazel, , , o. 24 Dec 1793 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Troubleyn , Sophie g. 18 Nov 1828 Temse, , , o. 11 Apr 1910 Temse, , , | ||||||||
Sarels , Judoca | ||||||||
Tribelijn (Tribelyn) , Michaël g. 11 Apr 1728 Temse, , , o. 25 Mar 1772 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Troubleyn , Petrus g. 1 Jun 1759 Temse, , , o. 31 May 1811 Temse, , , | ||||||||
Durinck , Anna Catharina | ||||||||
Troubleyn , Rumondus g. 11 Nov 1794 Temse, , , o. 7 Mar 1875 Temse (Schousselhoek), , , | ||||||||
Ter Sago , Pieter g. Cal 1718 o. 9 May 1791 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Tersago , Maria Amelberga g. 10 Apr 1759 Temse, , , | ||||||||
Seghers , Barbara g. 25 Mar 1721 Bazel, , , o. 24 Dec 1793 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Troubleyn , Rosalie g. 9 Feb 1835 Temse, , , o. 7 Jun 1906 Temse, , , | ||||||||
Van Herbruggen , Marie | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman