Troubleyn , Petrus g. 1 Jun 1759 Temse, , , o. 31 May 1811 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Troubleyn , Charles Louis g. 18 May 1797 Temse, , , o. 17 Jan 1879 Beveren-Waas (Puyput), , , | ||||||||
Tersago , Maria Amelberga g. 10 Apr 1759 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Troubleyn , Ferdinand g. 28 Jun 1829 Temse, , , o. 3 Sep 1908 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Van Remoortere , Maria-Theresia o. 14 Nov 1845 Bazel, , , | ||||||||
Troubleyn , Rosalie g. 6 Jul 1856 Bazel, , , o. 29 Dec 1890 Haasdonk (Perstraat), , , | ||||||||
Weyn , Maria Antonia g. 1822 Temse, , , o. 1 Nov 1885 Haasdonk (Perstraat), , , | ||||||||
Troubleyn , Petrus g. 1 Jun 1759 Temse, , , o. 31 May 1811 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Troubleyn , Charles Louis g. 18 May 1797 Temse, , , o. 17 Jan 1879 Beveren-Waas (Puyput), , , | ||||||||
Tersago , Maria Amelberga g. 10 Apr 1759 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Troubleyn , Ferdinand g. 28 Jun 1829 Temse, , , o. 3 Sep 1908 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Van Remoortere , Maria-Theresia o. 14 Nov 1845 Bazel, , , | ||||||||
Troubleyn , Ludovica g. 23 Apr 1864 Bazel, , , o. 12 Jun 1864 Bazel, , , | ||||||||
Weyn , Maria Antonia g. 1822 Temse, , , o. 1 Nov 1885 Haasdonk (Perstraat), , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman