Convents , Geerardus g. Abt 1673 | ||||||||
Convents , Pieter g. 15 Oct 1721 Beveren-Waas, , , o. 12 Apr 1784 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Hendrix , Maria g. Abt 1681 | ||||||||
Conventius (Covens) , Joannes Franciscus g. 28 Dec 1757 Beveren- Waas, , , o. 8 Feb 1844 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Verbraeken , Joannes Cornelius | ||||||||
Verbraecken , Regina g. 7 Sep 1731 Beveren-Waas, , , o. 15 May 1784 Beveren-Waas, , , | ||||||||
De Rijcke , Catharina | ||||||||
Covens , Maria Elisabeth g. 8 Mar 1791 Beveren- Waas, , , o. 20 Aug 1802 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Van Goethem , Joannes Baptiste | ||||||||
Van Goethem , Maria Catharina g. 19 Sep 1756 Beveren- Waas, , , o. 21 Jun 1797 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Puylaert , Catharina | ||||||||
Convents , Geerardus g. Abt 1673 | ||||||||
Convents , Pieter g. 15 Oct 1721 Beveren-Waas, , , o. 12 Apr 1784 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Hendrix , Maria g. Abt 1681 | ||||||||
Conventius (Covens) , Joannes Franciscus g. 28 Dec 1757 Beveren- Waas, , , o. 8 Feb 1844 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Verbraeken , Joannes Cornelius | ||||||||
Verbraecken , Regina g. 7 Sep 1731 Beveren-Waas, , , o. 15 May 1784 Beveren-Waas, , , | ||||||||
De Rijcke , Catharina | ||||||||
Covens , Anastasia g. 6 Feb 1795 Beveren- Waas, , , o. 16 Feb 1797 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Van Goethem , Joannes Baptiste | ||||||||
Van Goethem , Maria Catharina g. 19 Sep 1756 Beveren- Waas, , , o. 21 Jun 1797 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Puylaert , Catharina | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman