Convents , Pieter g. 15 Oct 1721 Beveren-Waas, , , o. 12 Apr 1784 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Conventius (Covens) , Joannes Franciscus g. 28 Dec 1757 Beveren- Waas, , , o. 8 Feb 1844 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Verbraecken , Regina g. 7 Sep 1731 Beveren-Waas, , , o. 15 May 1784 Beveren-Waas, , , | ![]() |
|||||||
Covens , Ludovicus Josephus g. 4 Sep 1792 Beveren- Waas, , , o. 1 Nov 1839 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Van Goethem , Joannes Baptiste | ||||||||
Van Goethem , Maria Catharina g. 19 Sep 1756 Beveren- Waas, , , o. 21 Jun 1797 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Puylaert , Catharina | ||||||||
Covens , Jean g. 4 Jan 1819 Beveren- Waas, , , o. 17 Jun 1835 Gent, , , | ||||||||
De Bel , Pierre | ||||||||
De Bel , Maria Amelbergha g. 7 Dec 1783 Beveren- Waas, , , o. 30 Mar 1842 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Stuer , Maria Catherina | ||||||||
Convents , Pieter g. 15 Oct 1721 Beveren-Waas, , , o. 12 Apr 1784 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Conventius (Covens) , Joannes Franciscus g. 28 Dec 1757 Beveren- Waas, , , o. 8 Feb 1844 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Verbraecken , Regina g. 7 Sep 1731 Beveren-Waas, , , o. 15 May 1784 Beveren-Waas, , , | ![]() |
|||||||
Covens , Ludovicus Josephus g. 4 Sep 1792 Beveren- Waas, , , o. 1 Nov 1839 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Van Goethem , Joannes Baptiste | ||||||||
Van Goethem , Maria Catharina g. 19 Sep 1756 Beveren- Waas, , , o. 21 Jun 1797 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Puylaert , Catharina | ||||||||
Covens , Alphonsus | ||||||||
De Bel , Pierre | ||||||||
De Bel , Maria Amelbergha g. 7 Dec 1783 Beveren- Waas, , , o. 30 Mar 1842 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Stuer , Maria Catherina | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman