Janssens , Egidius Philip. | ||||||||
Janssens , Martinus g. 4 Jul 1790 Temse, , , | ||||||||
Wuytack , Joan. Petr. | ||||||||
Janssens , Josephus g. 10 Sep 1818 Temse, , , | ||||||||
Goffa , Jan Bapt. | ||||||||
Goffa , Maria Albertina g. 8 Jan 1777 Temse, , , | ||||||||
Vernimmen , Joan. Const. | ||||||||
Janssens , Augustinus g. 13 Apr 1865 Temse, , , o. 20 Apr 1868 Temse, , , | ||||||||
Covents , Melchior g. 26 Jan 1747 Nieuwkerken, , , o. 21 Nov 1811 Nieuwkerken, , , | ![]() |
|||||||
Covents , Fredericus g. 31 Mar 1778 Nieuwkerken, , , o. 11 Apr 1864 Nieuwkerken, , , | ||||||||
Van Goethem , Anna Jacoba g. 20 Nov 1749 Haasdonk, , , o. 11 Oct 1827 Nieuwkerken, , , | ![]() |
|||||||
Covens , Maria Isabella g. 13 Jan 1826 Nieuwkerken, , , o. 8 Nov 1884 Temse, , , | ||||||||
De Jonghe , Pieter Andries | ||||||||
De Jonghe , Barbara o. 17 Oct 1869 Nieuwkerken, , , | ||||||||
Demeester , Johanna | ||||||||
Janssens , Egidius Philip. | ||||||||
Janssens , Martinus g. 4 Jul 1790 Temse, , , | ||||||||
Wuytack , Joan. Petr. | ||||||||
Janssens , Josephus g. 10 Sep 1818 Temse, , , | ||||||||
Goffa , Jan Bapt. | ||||||||
Goffa , Maria Albertina g. 8 Jan 1777 Temse, , , | ||||||||
Vernimmen , Joan. Const. | ||||||||
Janssens , Maria Leonia g. 12 Aug 1866 Temse, , , | ||||||||
Covents , Melchior g. 26 Jan 1747 Nieuwkerken, , , o. 21 Nov 1811 Nieuwkerken, , , | ![]() |
|||||||
Covents , Fredericus g. 31 Mar 1778 Nieuwkerken, , , o. 11 Apr 1864 Nieuwkerken, , , | ||||||||
Van Goethem , Anna Jacoba g. 20 Nov 1749 Haasdonk, , , o. 11 Oct 1827 Nieuwkerken, , , | ![]() |
|||||||
Covens , Maria Isabella g. 13 Jan 1826 Nieuwkerken, , , o. 8 Nov 1884 Temse, , , | ||||||||
De Jonghe , Pieter Andries | ||||||||
De Jonghe , Barbara o. 17 Oct 1869 Nieuwkerken, , , | ||||||||
Demeester , Johanna | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman