Covens , Melchior g. 11 Aug 1780 Nieuwkerken, , , o. 19 Mar 1864 Nieuwkerken, , , | ![]() |
|||||||
Covens , Pierre François g. 1 Apr 1813 Nieuwkerken, , , o. 18 Jul 1892 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Heirbaut , Sophia g. 13 Sep 1782 Sint-Pauwels, , , o. 17 Mar 1862 Nieuwkerken, , , | ![]() |
|||||||
Covens , Petrus g. 1 Jul 1850 Nieuwkerken, , , | ||||||||
Van Mullem , Laurijs | ||||||||
Van Mullem , Marie Francisca g. 10 Feb 1808 Nieuwkerken, , , | ||||||||
Van Hove , Maria Francisca | ||||||||
Covens , Maria Josephina g. 24 Feb 1887 Sint-Niklaas, , , o. 6 Nov 1888 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Van Steelandt , Rumoldus | ||||||||
Van Steelandt , Maria Virginia g. 28 Apr 1858 Nieuwkerken, , , o. 20 Jan 1931 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Mets , Josepha | ||||||||
Covens , Melchior g. 11 Aug 1780 Nieuwkerken, , , o. 19 Mar 1864 Nieuwkerken, , , | ![]() |
|||||||
Covens , Pierre François g. 1 Apr 1813 Nieuwkerken, , , o. 18 Jul 1892 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Heirbaut , Sophia g. 13 Sep 1782 Sint-Pauwels, , , o. 17 Mar 1862 Nieuwkerken, , , | ![]() |
|||||||
Covens , Petrus g. 1 Jul 1850 Nieuwkerken, , , | ||||||||
Van Mullem , Laurijs | ||||||||
Van Mullem , Marie Francisca g. 10 Feb 1808 Nieuwkerken, , , | ||||||||
Van Hove , Maria Francisca | ||||||||
Covens , Emma Maria g. 28 Jan 1889 Sint-Niklaas, , , o. 22 Apr 1889 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Van Steelandt , Rumoldus | ||||||||
Van Steelandt , Maria Virginia g. 28 Apr 1858 Nieuwkerken, , , o. 20 Jan 1931 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Mets , Josepha | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman