Schaekers , Mathias | ||||||||
Schaekers (Schaekels) , Johannes o. 20 Jan 1836 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Brouns , Elisabeth | ||||||||
Schaekers (Schockers) , Johannes Baptiste g. 18 Jul 1793 Kruibeke, , , o. 19 Oct 1890 Vrasene, , , | ||||||||
Van Mieghem , Jacobus | ||||||||
Van Mieghem , Isabella Francisca g. 9 Oct 1759 Beveren, , , o. 4 Feb 1836 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Pauwels , Anna Catharina | ||||||||
Schaekers , Aloise | ||||||||
Covents , Franciscus g. 23 Jan 1753 Nieuwkerken, , , o. 27 Oct 1791 Nieuwkerken, , , | ![]() |
|||||||
Covens , Melchior g. 11 Aug 1780 Nieuwkerken, , , o. 19 Mar 1864 Nieuwkerken, , , | ||||||||
Smedt (Smet) , Amelbergha Francisca o. 24 Jan 1818 Nieuwkerken, , , | ||||||||
Covens , Lucretia g. 19 Apr 1817 Nieuwkerken, , , o. 27 Jun 1890 Vrasene, , , | ||||||||
Heirbaut , Frans | ||||||||
Heirbaut , Sophia g. 13 Sep 1782 Sint-Pauwels, , , o. 17 Mar 1862 Nieuwkerken, , , | ||||||||
Fletchen , Regina | ||||||||
Schaekers , Mathias | ||||||||
Schaekers (Schaekels) , Johannes o. 20 Jan 1836 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Brouns , Elisabeth | ||||||||
Schaekers (Schockers) , Johannes Baptiste g. 18 Jul 1793 Kruibeke, , , o. 19 Oct 1890 Vrasene, , , | ||||||||
Van Mieghem , Jacobus | ||||||||
Van Mieghem , Isabella Francisca g. 9 Oct 1759 Beveren, , , o. 4 Feb 1836 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Pauwels , Anna Catharina | ||||||||
Schaekers , Maria Clemencia | ||||||||
Covents , Franciscus g. 23 Jan 1753 Nieuwkerken, , , o. 27 Oct 1791 Nieuwkerken, , , | ![]() |
|||||||
Covens , Melchior g. 11 Aug 1780 Nieuwkerken, , , o. 19 Mar 1864 Nieuwkerken, , , | ||||||||
Smedt (Smet) , Amelbergha Francisca o. 24 Jan 1818 Nieuwkerken, , , | ||||||||
Covens , Lucretia g. 19 Apr 1817 Nieuwkerken, , , o. 27 Jun 1890 Vrasene, , , | ||||||||
Heirbaut , Frans | ||||||||
Heirbaut , Sophia g. 13 Sep 1782 Sint-Pauwels, , , o. 17 Mar 1862 Nieuwkerken, , , | ||||||||
Fletchen , Regina | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman