De Jonghe , Petrus Josephus | ![]() |
|||||||
De Jonghe , Joannes g. 22 Nov 1823 Melsele, , , o. 29 May 1901 Melsele, , , | ||||||||
Cant , Anna Catherina | ||||||||
De Jonghe , Petrus Franciscus g. 1 Oct 1870 Melsele, , , o. 13 Jan 1962 Melsele, , , | ||||||||
Felix , Martinus | ||||||||
Felix , Emerentiana g. 18 Apr 1830 Melsele, , , o. 3 Dec 1910 Melsele, , , | ||||||||
Heirman , Joanna Theresia | ||||||||
De Jonghe , Maria Germana | ||||||||
Engels , Joannes g. 3 Dec 1826 Melsele, , , o. Aft 1882 | ||||||||
Engels , Joanna Maria g. Cal 1802 | ![]() |
|||||||
Engels , Maria Sylvia g. 5 Apr 1875 Melsele, , , o. 21 Apr 1951 Melsele, , , | ||||||||
Van Puymbroeck , Philomena Constantia g. Cal 1840 | ||||||||
De Jonghe , Petrus Josephus | ![]() |
|||||||
De Jonghe , Joannes g. 22 Nov 1823 Melsele, , , o. 29 May 1901 Melsele, , , | ||||||||
Cant , Anna Catherina | ||||||||
De Jonghe , Petrus Franciscus g. 1 Oct 1870 Melsele, , , o. 13 Jan 1962 Melsele, , , | ||||||||
Felix , Martinus | ||||||||
Felix , Emerentiana g. 18 Apr 1830 Melsele, , , o. 3 Dec 1910 Melsele, , , | ||||||||
Heirman , Joanna Theresia | ||||||||
De Jonghe , Albert Camiel g. 5 Mar 1906 Melsele, , , o. 12 Feb 1915 Melsele, , , | ||||||||
Engels , Joannes g. 3 Dec 1826 Melsele, , , o. Aft 1882 | ||||||||
Engels , Joanna Maria g. Cal 1802 | ![]() |
|||||||
Engels , Maria Sylvia g. 5 Apr 1875 Melsele, , , o. 21 Apr 1951 Melsele, , , | ||||||||
Van Puymbroeck , Philomena Constantia g. Cal 1840 | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman