Cole , Joannes | ||||||||
Cole , Jan g. 28 Nov 1693 Kruibeke, , , o. 22 Apr 1777 Kruibeke, , , | ||||||||
Baert , Maria Anna | ||||||||
Cole , Maria Catharina g. 24 Jan 1743 Kruibeke, , , | ||||||||
Van Esbroeck , David g. Cal 1668 o. 23 Mar 1741 Melsele, , , | ||||||||
Van Esbroeck , Magdalena g. 12 Feb 1704 Kallo, , , o. 19 Jun 1780 Kruibeke, , , | ||||||||
De Bruijn , Anna g. Cal 1679 ? Kallo, , , o. 14 Jun 1765 Melsele, , , | ||||||||
Cole , Joannes | ||||||||
Cole , Jan g. 28 Nov 1693 Kruibeke, , , o. 22 Apr 1777 Kruibeke, , , | ||||||||
Baert , Maria Anna | ||||||||
Cole , Josephus g. 24 Jan 1743 Kruibeke, , , o. 6 Aug 1775 Kruibeke, , , | ||||||||
Van Esbroeck , David g. Cal 1668 o. 23 Mar 1741 Melsele, , , | ||||||||
Van Esbroeck , Magdalena g. 12 Feb 1704 Kallo, , , o. 19 Jun 1780 Kruibeke, , , | ||||||||
De Bruijn , Anna g. Cal 1679 ? Kallo, , , o. 14 Jun 1765 Melsele, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman