Van de Velde , Gillis (Egidius) | ![]() |
|||||||
Van de Velde , Adrianus o. 10 Mar 1662 Bazel, , , | ||||||||
Smet , Barbara | ![]() |
|||||||
Van de Velde , Petrus g. 11 Dec 1652 Bazel, , , o. 16 Nov 1742 Rupelmonde, , , | ||||||||
Momerenci , Guilielmus | ||||||||
Momerency , Catharina g. 16 Feb 1620 Bazel, , , o. 15 Mar 1707 Bazel, , , | ||||||||
van Miegem , Elisabeth | ||||||||
Van de Velde , Petrus g. 19 Sep 1701 Bazel, , , | ||||||||
de Graeve , Joos g. Abt 1631 | ||||||||
de Graeve , Anna g. 10 Nov 1664 Bazel, , , o. 26 Oct 1724 Bazel, , , | ||||||||
van Wauwe , Piet(er) g. Abt 1601 o. 4 Jul 1666 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
van Wauwe , Josyne (Josiane) g. 27 Nov 1635 Bazel, , , | ||||||||
Truyman(s) , Anna (Tanneken) g. 14 Dec 1614 Bazel, , , o. 31 Dec 1694 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
Van de Velde , Adrianus o. 10 Mar 1662 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
Van de Velde , Petrus g. 11 Dec 1652 Bazel, , , o. 16 Nov 1742 Rupelmonde, , , | ||||||||
Momerency , Catharina g. 16 Feb 1620 Bazel, , , o. 15 Mar 1707 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
Van de Velde , Jan g. 15 Mar 1706 Bazel, , , o. 20 Nov 1784 Rupelmonde, , , | ||||||||
de Graeve , Joos g. Abt 1631 | ||||||||
de Graeve , Anna g. 10 Nov 1664 Bazel, , , o. 26 Oct 1724 Bazel, , , | ||||||||
van Wauwe , Josyne (Josiane) g. 27 Nov 1635 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
Van de Velde , ? g. 1736 Bazel, , , o. Overleden | ||||||||
Stuer , Egidius | ||||||||
Stuer , Joanna Catharina g. 13 Jun 1711 Bazel, , , o. 22 Oct 1786 Rupelmonde, , , | ||||||||
Smet , Florentina | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman