Van de Velde , Adrianus o. 10 Mar 1662 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
Van de Velde , Petrus g. 11 Dec 1652 Bazel, , , o. 16 Nov 1742 Rupelmonde, , , | ||||||||
Momerency , Catharina g. 16 Feb 1620 Bazel, , , o. 15 Mar 1707 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
Van de Velde , Jan g. 15 Mar 1706 Bazel, , , o. 20 Nov 1784 Rupelmonde, , , | ||||||||
de Graeve , Joos g. Abt 1631 | ||||||||
de Graeve , Anna g. 10 Nov 1664 Bazel, , , o. 26 Oct 1724 Bazel, , , | ||||||||
van Wauwe , Josyne (Josiane) g. 27 Nov 1635 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
Van de Velde , Andreas g. 22 May 1746 Rupelmonde, , , o. Overleden | ||||||||
Stuer , Egidius | ||||||||
Stuer , Joanna Catharina g. 13 Jun 1711 Bazel, , , o. 22 Oct 1786 Rupelmonde, , , | ||||||||
Smet , Florentina | ||||||||
Van de Velde , Adrianus o. 10 Mar 1662 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
Van de Velde , Petrus g. 11 Dec 1652 Bazel, , , o. 16 Nov 1742 Rupelmonde, , , | ||||||||
Momerency , Catharina g. 16 Feb 1620 Bazel, , , o. 15 Mar 1707 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
Van de Velde , Jan g. 15 Mar 1706 Bazel, , , o. 20 Nov 1784 Rupelmonde, , , | ||||||||
de Graeve , Joos g. Abt 1631 | ||||||||
de Graeve , Anna g. 10 Nov 1664 Bazel, , , o. 26 Oct 1724 Bazel, , , | ||||||||
van Wauwe , Josyne (Josiane) g. 27 Nov 1635 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
Van de Velde , Bernardus g. 9 May 1753 Rupelmonde, , , | ||||||||
Stuer , Egidius | ||||||||
Stuer , Joanna Catharina g. 13 Jun 1711 Bazel, , , o. 22 Oct 1786 Rupelmonde, , , | ||||||||
Smet , Florentina | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman