Masier (Masuer) , Joannes Judocus g. 25 Oct 1769 Haasdonk, , , o. 28 Jul 1842 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Masier , Carolus Ludovicus g. 7 Aug 1801 Beveren- Waas, , , o. 10 Jan 1894 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Albertijn , Lucia (Louise) g. 2 Jan 1775 Sint-Niklaas, , , o. 18 Sep 1862 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Masier , Eduardus g. 19 Jun 1826 Beveren-Waas, , , | ||||||||
Caluwé , Johannes g. 30 Jan 1771 Puurs, , , o. 18 Aug 1841 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Caluwé , Agnes g. 13 Jan 1798 Beveren- Waas, , , o. 5 Jan 1832 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Conventius (Covens) , Maria Regina g. 2 Feb 1775 Beveren- Waas, , , o. 12 Jun 1838 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Masier , Cesaria Maria g. 12 May 1871 o. 3 Jul 1950 | ||||||||
De Winde , Paulina | ||||||||
De Munck , Niklaes | ||||||||
De Munck , Joannes g. Abt 1693 Melsele, , , o. 12 Feb 1765 Melsele, , , | ||||||||
Smet , Elisabet o. Abt 1723 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
De Munck , Gillis | ||||||||
Truyman , Egidius (Gillis) g. 12 Mar 1658 Bazel, , , o. 30 Jun 1741 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Anna Maria g. 25 Sep 1696 Melsele, , , o. 18 Jan 1776 Melsele, , , | ||||||||
De Decker , Judoca (Josijne) o. 23 Jul 1734 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
De Munck , Anna Catharina g. Cal 1766 | ||||||||
Vijt , Jan Baptist | ||||||||
Vijt , Joanna Catharina o. 9 Feb 1772 (Zwijndrecht), , , | ||||||||
Van Raemdonck , Catharina | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman