Truyman , Pierre Jean (Petrus Joannes) g. 30 Nov 1743 Vrasene, , , o. 24 Nov 1791 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Egidius Franciscus g. 5 Jul 1782 Melsele, , , o. 13 Jan 1848 Beveren-Waas, , , | ||||||||
Heyrman (Heirman) , Anne Catharine (Amelberga) o. 8 Jan 1802 Melsele, , , | ||||||||
Truyman , Pieter Augustinus g. 30 Mar 1808 Beveren-Waas, , , o. 11 Nov 1865 Beveren-Waas, , , | ||||||||
Blommaert , Augustinus | ||||||||
Blommaert , Anne Marie g. Cal 1785 Beveren, , , o. 10 May 1848 Beveren-Waas, , , | ||||||||
Geleyn , Isabella Rosalia | ||||||||
Truyman , Josephus g. 9 Jun 1839 Beveren, , , o. 16 Nov 1897 Beveren- Waas, , , | ||||||||
D'Hondt , Joannes Martinus o. Bef 1892 Beveren- Waas, , , | ||||||||
D'hondt , Coleta g. Cal 1815 Beveren, , , o. 4 May 1892 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Wauters , Anna Catharina o. Bef 1892 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Truyman , Pierre Jean (Petrus Joannes) g. 30 Nov 1743 Vrasene, , , o. 24 Nov 1791 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Egidius Franciscus g. 5 Jul 1782 Melsele, , , o. 13 Jan 1848 Beveren-Waas, , , | ||||||||
Heyrman (Heirman) , Anne Catharine (Amelberga) o. 8 Jan 1802 Melsele, , , | ||||||||
Truyman , Pieter Augustinus g. 30 Mar 1808 Beveren-Waas, , , o. 11 Nov 1865 Beveren-Waas, , , | ||||||||
Blommaert , Augustinus | ||||||||
Blommaert , Anne Marie g. Cal 1785 Beveren, , , o. 10 May 1848 Beveren-Waas, , , | ||||||||
Geleyn , Isabella Rosalia | ||||||||
Truyman , Joannes g. 16 May 1838 Beveren, , , | ||||||||
D'Hondt , Joannes Martinus o. Bef 1892 Beveren- Waas, , , | ||||||||
D'hondt , Coleta g. Cal 1815 Beveren, , , o. 4 May 1892 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Wauters , Anna Catharina o. Bef 1892 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman