de Maet , Jacobus g. 14 Feb 1671 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 1750 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Adrianus g. 2 Feb 1698 Boschkapelle (Ned.), , , o. 12 Mar 1765 Pauluspolder (Ned.), , , | ||||||||
Janssens , Johanna (Janneken) o. 1719 Rapenburg (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Brixius g. 5 Dec 1730 Pauluspolder (Ned.), , , o. 10 Apr 1806 Assenede, , , | ||||||||
Claessens (Claassen) , Brictus g. 1674 Pauluspolder (Ned.), , , | ||||||||
Claessens , Catharina g. 24 Feb 1708 Pauluspolder (Ned.), , , o. Aft 1745 Pauluspolder (Ned.), , , | ||||||||
van Moortel , Geerwynna g. 1677 Lamswaarde (Ned.), , , | ||||||||
de Maet , Francois g. 1786 Sint Amandsberg, , , B | ||||||||
Geneijn , Petrus | ||||||||
Geneijn , Anna Maria g. 1744 Bornem, , , o. 7 Nov 1801 Assenede, , , | ||||||||
Keersmacker , Catharina | ||||||||
Sloot , Johannes Francies g. Abt 1730 o. Bef 1828 | ||||||||
Sloot , Catharina g. 1766 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 7 Mar 1818 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
de Maet , Jacobus g. 14 Feb 1671 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 1750 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Adrianus g. 2 Feb 1698 Boschkapelle (Ned.), , , o. 12 Mar 1765 Pauluspolder (Ned.), , , | ||||||||
Janssens , Johanna (Janneken) o. 1719 Rapenburg (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Marie Jacobe o. 13 Feb 1797 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Claessens (Claassen) , Brictus g. 1674 Pauluspolder (Ned.), , , | ||||||||
Claessens , Catharina g. 24 Feb 1708 Pauluspolder (Ned.), , , o. Aft 1745 Pauluspolder (Ned.), , , | ||||||||
van Moortel , Geerwynna g. 1677 Lamswaarde (Ned.), , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman