de Maet , Adrianus g. 2 Feb 1698 Boschkapelle (Ned.), , , o. 12 Mar 1765 Pauluspolder (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Brixius g. 5 Dec 1730 Pauluspolder (Ned.), , , o. 10 Apr 1806 Assenede, , , | ||||||||
Claessens , Catharina g. 24 Feb 1708 Pauluspolder (Ned.), , , o. Aft 1745 Pauluspolder (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Adrianus g. 6 Mar 1778 Sint Amand, , , B o. 21 Oct 1826 Graauw (Ned.), , , | ||||||||
Geneijn , Petrus | ||||||||
Geneijn , Anna Maria g. 1744 Bornem, , , o. 7 Nov 1801 Assenede, , , | ||||||||
Keersmacker , Catharina | ||||||||
de Maat , Brictus g. 3 Mar 1813 Graauw (Ned.), , , o. 29 Mar 1813 Graauw (Ned.), , , | ||||||||
de Schepper , Emanuel | ||||||||
de Schepper , Maria Theresia g. Abt 1770 Clinge (Ned.), , , o. 9 Mar 1818 Graauw (Ned.), , , | ||||||||
van Laar , Dorothee | ||||||||
de Maet , Adrianus g. 2 Feb 1698 Boschkapelle (Ned.), , , o. 12 Mar 1765 Pauluspolder (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Brixius g. 5 Dec 1730 Pauluspolder (Ned.), , , o. 10 Apr 1806 Assenede, , , | ||||||||
Claessens , Catharina g. 24 Feb 1708 Pauluspolder (Ned.), , , o. Aft 1745 Pauluspolder (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Adrianus g. 6 Mar 1778 Sint Amand, , , B o. 21 Oct 1826 Graauw (Ned.), , , | ||||||||
Geneijn , Petrus | ||||||||
Geneijn , Anna Maria g. 1744 Bornem, , , o. 7 Nov 1801 Assenede, , , | ||||||||
Keersmacker , Catharina | ||||||||
de Maat , Aldegonda g. 31 May 1820 Graauw (Ned.), , , o. 21 May 1821 Graauw (Ned.), , , | ||||||||
van Kruijssen , Johanna g. 22 Nov 1796 Boschkapelle (Ned.), , , o. 15 Mar 1870 Graauw (Ned.), , , | ||||||||
van Kruijssen , Josijna | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman