de Maet , Jacobus g. 31 Mar 1722 Pauluspolder (Ned.), , , o. 24 Mar 1788 Boschkapelle (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Johannes o. 13 Jan 1826 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
de N(e)ijs , Josina g. 26 Jul 1733 Kuitaart (Ned.), , , o. Jun 1756 Lamswaarde (Ned.), , , ? | ![]() |
|||||||
de Maat , Johannes Jacobus g. 9 Aug 1791 Rapenburg (Ned.), , , o. 29 Nov 1848 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Andriessen , Jan | ||||||||
Andriessen , Elisabeth o. 11 May 1818 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Valck , Judoca | ||||||||
de Maat , Francies g. 2 Feb 1834 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 1 Sep 1837 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
van Denderen , Judocus | ||||||||
van Denderen , Appolonia g. 17 Nov 1795 Kruispolder (Ned.), , , o. 28 Oct 1838 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Janssen , Maria | ||||||||
de Maet , Jacobus g. 31 Mar 1722 Pauluspolder (Ned.), , , o. 24 Mar 1788 Boschkapelle (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Johannes o. 13 Jan 1826 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
de N(e)ijs , Josina g. 26 Jul 1733 Kuitaart (Ned.), , , o. Jun 1756 Lamswaarde (Ned.), , , ? | ![]() |
|||||||
de Maat , Johannes Jacobus g. 9 Aug 1791 Rapenburg (Ned.), , , o. 29 Nov 1848 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Andriessen , Jan | ||||||||
Andriessen , Elisabeth o. 11 May 1818 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Valck , Judoca | ||||||||
de Maat , Johanna g. 28 Dec 1836 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 29 Jan 1838 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
van Denderen , Judocus | ||||||||
van Denderen , Appolonia g. 17 Nov 1795 Kruispolder (Ned.), , , o. 28 Oct 1838 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Janssen , Maria | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman