de Maet , Jacobus g. 31 Mar 1722 Pauluspolder (Ned.), , , o. 24 Mar 1788 Boschkapelle (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Augustinus o. 2 Dec 1818 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Kints , Cornelia o. 15 Feb 1796 Boschkapelle (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Johannes Jacobus g. 29 Dec 1804 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 22 Mar 1865 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Janssens , Andries | ||||||||
Janssens , Anna Catharina g. 15 Nov 1784 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 6 Mar 1834 Hengstdijk (Ned.), , , | ||||||||
Kindts , Petronella | ||||||||
de Maat , Adriaan g. 18 Aug 1852 Terhole (Ned.), , , o. 7 Sep 1852 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
d'Haens , Jan Francies g. Abt 1784 o. Bef 1822 | ||||||||
d'Haens , Anna Catharina g. 11 Jul 1811 Hontenisse (Ned.), , , o. 4 Jun 1867 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
de Valck , Francies | ||||||||
de Valck , Anna Catharina g. Abt 1785 Graauw (Ned.), , , | ||||||||
Poppe , Elisabeth | ||||||||
de Maet , Jacobus g. 31 Mar 1722 Pauluspolder (Ned.), , , o. 24 Mar 1788 Boschkapelle (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Augustinus o. 2 Dec 1818 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Kints , Cornelia o. 15 Feb 1796 Boschkapelle (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Franciscus g. 17 May 1807 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 3 Jun 1845 Hengstdijk (Ned.), , , | ||||||||
Janssens , Andries | ||||||||
Janssens , Anna Catharina g. 15 Nov 1784 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 6 Mar 1834 Hengstdijk (Ned.), , , | ||||||||
Kindts , Petronella | ||||||||
de Maat , Anna Catharina g. 5 Nov 1833 Hengstdijk (Ned.), , , o. 18 Aug 1834 Hengstdijk (Ned.), , , | ||||||||
Hemelaar , Willem | ||||||||
Hemelaar , Helena Adriana g. 3 Aug 1811 Hengstdijk (Ned.), , , o. 28 Mar 1837 Hengstdijk (Ned.), , , | ||||||||
Dielles , Anna Catharina | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman