de Maet , Jacobus g. 31 Mar 1722 Pauluspolder (Ned.), , , o. 24 Mar 1788 Boschkapelle (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Augustinus o. 2 Dec 1818 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Kints , Cornelia o. 15 Feb 1796 Boschkapelle (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Franciscus g. 17 May 1807 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 3 Jun 1845 Hengstdijk (Ned.), , , | ||||||||
Janssens , Andries | ||||||||
Janssens , Anna Catharina g. 15 Nov 1784 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 6 Mar 1834 Hengstdijk (Ned.), , , | ||||||||
Kindts , Petronella | ||||||||
de Maat , Johannes Jacobus g. 2 Jun 1842 Hengstdijk (Ned.), , , o. 27 Jun 1843 Hengstdijk (Ned.), , , | ||||||||
Heijens , Pieter | ||||||||
Heijens , Appolonia g. 4 Apr 1806 Hengstdijk (Ned.), , , o. 30 May 1845 Hengstdijk (Ned.), , , | ||||||||
de Potter , Jacobus o. Bef 3 Aug 1776 | ![]() |
|||||||
de Potter , Maria Catharina g. Cal 1771-1773 | ||||||||
Kints , Elisabeth o. Bef 14 Jun 1783 | ||||||||
de Maet , Jacobus g. 31 Mar 1722 Pauluspolder (Ned.), , , o. 24 Mar 1788 Boschkapelle (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Augustinus o. 2 Dec 1818 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Kints , Cornelia o. 15 Feb 1796 Boschkapelle (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Franciscus g. 17 May 1807 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 3 Jun 1845 Hengstdijk (Ned.), , , | ||||||||
Janssens , Andries | ||||||||
Janssens , Anna Catharina g. 15 Nov 1784 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 6 Mar 1834 Hengstdijk (Ned.), , , | ||||||||
Kindts , Petronella | ||||||||
de Maat , Petronella g. 19 Feb 1845 Hengstdijk (Ned.), , , o. 9 Jul 1845 Hengstdijk (Ned.), , , | ||||||||
Heijens , Pieter | ||||||||
Heijens , Appolonia g. 4 Apr 1806 Hengstdijk (Ned.), , , o. 30 May 1845 Hengstdijk (Ned.), , , | ||||||||
de Potter , Jacobus o. Bef 3 Aug 1776 | ![]() |
|||||||
de Potter , Maria Catharina g. Cal 1771-1773 | ||||||||
Kints , Elisabeth o. Bef 14 Jun 1783 | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman