de Maet , Anthonius o. 5 Aug 1772 Lamswaarde (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Pieter g. 4 Sep 1756 Den Dullaert (Ned.), , , o. 14 Dec 1841 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Heijman , Adriana g. 28 Apr 1728 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 4 Feb 1773 Pauluspolder (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Pieter Augustinus g. 17 Mar 1792 Schuddebeurs (Ned.), , , o. 21 Apr 1879 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Willemsen , Catharina g. 16 Dec 1768 Hontenisse (Ned.), , , o. 1847 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
de Maat , Philomena g. 21 Jan 1843 Hontenisse (Ned.), , , o. 23 Sep 1851 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Cappendijk , Judocus | ||||||||
Cappendijk , Cornelia g. 29 Mar 1811 Hontenisse (Ned.), , , o. 12 Mar 1890 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Verstreepen , Appolonia | ||||||||
de Maet , Anthonius o. 5 Aug 1772 Lamswaarde (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Pieter g. 4 Sep 1756 Den Dullaert (Ned.), , , o. 14 Dec 1841 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Heijman , Adriana g. 28 Apr 1728 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 4 Feb 1773 Pauluspolder (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Pieter Augustinus g. 17 Mar 1792 Schuddebeurs (Ned.), , , o. 21 Apr 1879 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Willemsen , Catharina g. 16 Dec 1768 Hontenisse (Ned.), , , o. 1847 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
de Maat , Aloysius g. 6 Dec 1846 Hontenisse (Ned.), , , o. 10 Dec 1846 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Cappendijk , Judocus | ||||||||
Cappendijk , Cornelia g. 29 Mar 1811 Hontenisse (Ned.), , , o. 12 Mar 1890 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Verstreepen , Appolonia | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman