de Maat , Augustinus o. 2 Dec 1818 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Johannes Jacobus g. 29 Dec 1804 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 22 Mar 1865 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Janssens , Anna Catharina g. 15 Nov 1784 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 6 Mar 1834 Hengstdijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Johannes g. 8 Apr 1849 Terhole (Ned.), , , o. 17 Apr 1922 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
d'Haens , Jan Francies g. Abt 1784 o. Bef 1822 | ||||||||
d'Haens , Anna Catharina g. 11 Jul 1811 Hontenisse (Ned.), , , o. 4 Jun 1867 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
de Valck , Anna Catharina g. Abt 1785 Graauw (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Maria Carolina g. 18 Sep 1878 Hontenisse (Ned.), , , o. 14 Dec 1878 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Vereecken , Jan Francies | ||||||||
Vereecken , Sophia Christina g. 16 Sep 1841 Graauw (Ned.), , , o. 11 Apr 1909 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
van Trappen , Maria Anna | ||||||||
de Maat , Augustinus o. 2 Dec 1818 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Johannes Jacobus g. 29 Dec 1804 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 22 Mar 1865 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Janssens , Anna Catharina g. 15 Nov 1784 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 6 Mar 1834 Hengstdijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Johannes g. 8 Apr 1849 Terhole (Ned.), , , o. 17 Apr 1922 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
d'Haens , Jan Francies g. Abt 1784 o. Bef 1822 | ||||||||
d'Haens , Anna Catharina g. 11 Jul 1811 Hontenisse (Ned.), , , o. 4 Jun 1867 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
de Valck , Anna Catharina g. Abt 1785 Graauw (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Ludovicus Augustinus g. 8 Mar 1880 Hontenisse (Ned.), , , o. 17 Oct 1965 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Vereecken , Jan Francies | ||||||||
Vereecken , Sophia Christina g. 16 Sep 1841 Graauw (Ned.), , , o. 11 Apr 1909 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
van Trappen , Maria Anna | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman