Coolsen , Pieter | ||||||||
Coolsen , Cornelis g. 11 Apr 1835 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Baert , Maria Josepha | ||||||||
Coolsen , Appolonia g. 19 Sep 1868 Zaltbommel, , , | ||||||||
de Maat , Augustinus o. 2 Dec 1818 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Franciscus g. 17 May 1807 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 3 Jun 1845 Hengstdijk (Ned.), , , | ||||||||
Janssens , Anna Catharina g. 15 Nov 1784 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 6 Mar 1834 Hengstdijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Anna Catharina g. 10 Aug 1838 Hengstdijk (Ned.), , , o. 2 Apr 1901 Zelzate, , , B | ||||||||
Heijens , Pieter | ||||||||
Heijens , Appolonia g. 4 Apr 1806 Hengstdijk (Ned.), , , o. 30 May 1845 Hengstdijk (Ned.), , , | ||||||||
de Potter , Maria Catharina g. Cal 1771-1773 | ![]() |
|||||||
Coolsen , Pieter | ||||||||
Coolsen , Cornelis g. 11 Apr 1835 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Baert , Maria Josepha | ||||||||
Coolsen , Cornelia g. 26 Oct 1871 Kralingen, , , | ||||||||
de Maat , Augustinus o. 2 Dec 1818 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Franciscus g. 17 May 1807 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 3 Jun 1845 Hengstdijk (Ned.), , , | ||||||||
Janssens , Anna Catharina g. 15 Nov 1784 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 6 Mar 1834 Hengstdijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Anna Catharina g. 10 Aug 1838 Hengstdijk (Ned.), , , o. 2 Apr 1901 Zelzate, , , B | ||||||||
Heijens , Pieter | ||||||||
Heijens , Appolonia g. 4 Apr 1806 Hengstdijk (Ned.), , , o. 30 May 1845 Hengstdijk (Ned.), , , | ||||||||
de Potter , Maria Catharina g. Cal 1771-1773 | ![]() |
|||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman