de Maat , Adriaan Francies g. 10 Jan 1759 Pauluspolder (Ned.), , , o. 3 Mar 1827 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Adriaan Francies g. 20 Dec 1805 Lamswaarde (Ned.), , , o. 30 Jan 1858 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Verschelden , Godeliva g. 17 Nov 1768 Dullaert (Ned.), , , o. 3 Aug 1844 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Constantinus g. 11 Mar 1852 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 1 Apr 1920 Boschkapelle (Ned.), , , | ||||||||
Breinck , Hendrik Ernest | ||||||||
Breinck , Anna Maria g. 18 May 1816 Hontenisse (Ned.), , , o. Aft 1859 Stoppeldijk (Ned.), , , | ||||||||
Fruytier , Anna | ||||||||
de Maat , Petrus Johannes g. 12 Feb 1892 Boschkapelle (Ned.), , , | ||||||||
Machielsen , Cornelis | ||||||||
Machielsen , Apolonia g. 16 Dec 1852 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 12 Feb 1892 Boschkapelle (Ned.), , , | ||||||||
Taalman , Maria Anna | ||||||||
de Maat , Pieter g. 4 Sep 1756 Den Dullaert (Ned.), , , o. 14 Dec 1841 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Pieter Augustinus g. 17 Mar 1792 Schuddebeurs (Ned.), , , o. 21 Apr 1879 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Willemsen , Catharina g. 16 Dec 1768 Hontenisse (Ned.), , , o. 1847 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
de Maat , Pieter Augustinus g. 29 Aug 1824 Hontenisse (Ned.), , , o. 29 Mar 1883 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Krieckaert , Nicolaas g. Cal 1767 | ![]() |
|||||||
Krieckaert , Anna Catharina g. 28 Nov 1795 Hontenisse (Ned.), , , o. 17 Mar 1835 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Adriaansen(s) , Cornelia g. 1 Apr 1767 Boschkapelle (Ned.), , , o. 13 Feb 1811 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Maria Josephina g. 15 Mar 1859 Hulst (Ned.), , , o. 12 Jan 1867 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Rotteveel , Mattheus Jacobus | ||||||||
Rotteveel , Maria Petronella g. 4 Feb 1830 Hulst (Ned.), , , o. 18 Nov 1882 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
van Wange , Francisca | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman