de Maat , Johannes Franciscus g. 1 Mar 1804 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 9 Jun 1841 Sint Jansteen (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Martinus g. 19 Aug 1841 Sint Jansteen (Ned.), , , o. 5 Nov 1919 Sint Jansteen (Ned.), , , | ||||||||
van Kruijssen , Maria Anna g. 16 Oct 1807 Boschkapelle (Ned.), , , o. 10 May 1858 Sint Jansteen (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Carolus Ludovicus g. 11 Sep 1869 Sint Jansteen (Ned.), , , o. 17 Jan 1955 Langeweg, , , | ||||||||
de Valk , Adriaan | ||||||||
de Valk , Philomena g. 28 Dec 1841 Clinge (Ned.), , , o. 5 Jul 1912 Sint Jansteen (Ned.), , , | ||||||||
Blindeman , Fidelia | ||||||||
de Maat , Alice Apollonia g. 15 Jan 1904 Sint Jansteen (Ned.), , , o. 28 Jan 1973 Breda (Ned.), , , | ||||||||
van der Walle , Jan Francies | ||||||||
van der Walle , Rosalia g. 10 Dec 1874 Hontenisse (Ned.), , , o. 11 May 1942 Sint Jansteen (Ned.), , , | ||||||||
Everaart , Cornelia | ||||||||
de Maat , Johannes Franciscus g. 1 Mar 1804 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 9 Jun 1841 Sint Jansteen (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Martinus g. 19 Aug 1841 Sint Jansteen (Ned.), , , o. 5 Nov 1919 Sint Jansteen (Ned.), , , | ||||||||
van Kruijssen , Maria Anna g. 16 Oct 1807 Boschkapelle (Ned.), , , o. 10 May 1858 Sint Jansteen (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Carolus Ludovicus g. 11 Sep 1869 Sint Jansteen (Ned.), , , o. 17 Jan 1955 Langeweg, , , | ||||||||
de Valk , Adriaan | ||||||||
de Valk , Philomena g. 28 Dec 1841 Clinge (Ned.), , , o. 5 Jul 1912 Sint Jansteen (Ned.), , , | ||||||||
Blindeman , Fidelia | ||||||||
de Maat , Irma Louisa Cornelia g. 9 Oct 1905 Sint Jansteen (Ned.), , , o. 19 Nov 1905 Sint Jansteen (Ned.), , , | ||||||||
van der Walle , Jan Francies | ||||||||
van der Walle , Rosalia g. 10 Dec 1874 Hontenisse (Ned.), , , o. 11 May 1942 Sint Jansteen (Ned.), , , | ||||||||
Everaart , Cornelia | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman